Zkratka: | AMS_U |
Jednotky: | µkat/l |
Princip stanovení: | Absorpční spektrofotometrie |
Materiál: | MOČ |
Odběr do: | Plast bez úpravy |
Stabilita vzorku při 2 – 8° C | 7 d |
Dostupnost vyšetření: | Pondělí až pátek |
Odezva rutinní: | V den doručení (odpoledne) |
Odezva na statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Příjem materiálu: | Laboratoř Krevního centra s.r.o. |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
0D | 1R | <4,41 | µkat/l | |||
1R | 16R | <6,72 | µkat/l | |||
16R | 99R+ | <23,1 | µkat/l |
Zdroj referenčních hodnot: | NČLP |
Pokyny k odběru: |
Odběr moče do plastové nádoby určené k tomuto účelu bez konzervačních přísad. |