Zkratka: | D-BIL_S |
Jednotky: | µmol/l |
Princip stanovení: | Absorpční spektrofotometrie |
Materiál: | KREV |
Odběr do: | Plast se separačními granulemi |
Stabilita vzorku při 2 – 8° C | 3 d |
Dostupnost vyšetření: | Pondělí až pátek |
Odezva rutinní: | V den doručení (odpoledne) |
Odezva na statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Příjem materiálu: | Laboratoř Krevního centra s.r.o. |
Nejistota stanovení: | 3.5% |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
0D | 99R+ | 0 | 4,5 | µmol/l |
Zdroj referenčních hodnot: | Konsenzus laboratoře |
Pokyny k odběru: |
Zabraňte hemolýze vzorku. Zkumavku nevystavujte světlu (snížení hodnot). |
Pokyny pro pacienta:
Pokyny pro ambulance: