Jednotky: | pmol/l |
Materiál: | KREV |
Odběr do: | Plast se separačními granulemi |
Stabilita vzorku při 2 – 8° C | 1 d |
Dostupnost vyšetření: | Pondělí až pátek |
Odezva rutinní: | V den doručení (odpoledne) |
Odezva na statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Příjem materiálu: | Laboratoř Krevního centra s.r.o. |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
0D | 99R+ | 370 | 1470 | pmol/l |
Zdroj referenčních hodnot: | Příbalový leták výrobce reagencií. |
Pokyny k odběru: |
Stanovení možné i z plazmy (Li-HEP, K3.EDTA). |
Pokyny pro pacienta:
Pokyny pro ambulance: