Zkratka: | ERC |
Jednotky: | 10^12/l |
Princip stanovení: | Optická laserová metoda |
Materiál: | KREV |
Odběr do: | Sklo, plast s protisrážlivou přísadou – soli EDTA |
Stabilita vzorku při 2 – 8° C | 24 h |
Dostupnost vyšetření: | Pondělí až pátek |
Odezva rutinní: | V den doručení (odpoledne) |
Odezva na statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Příjem materiálu: | Laboratoř Krevního centra s.r.o. |
Nejistota stanovení: | 6,3 % |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
0D | 3D | 4,0 | 6,6 | 10^12/l | ||
4D | 2T | 3,9 | 6,3 | 10^12/l | ||
2T 1D | 4T | 3,6 | 6,2 | 10^12/l | ||
4T 1D | 2M | 3,0 | 5,0 | 10^12/l | ||
2M 1D | 3M | 2,7 | 4,9 | 10^12/l | ||
3M 1D | 6M | 3,1 | 4,5 | 10^12/l | ||
6M 1D | 2R | 3,7 | 5,3 | 10^12/l | ||
2R 1D | 6R | 3,9 | 5,3 | 10^12/l | ||
6R | 12R | 4,0 | 5,2 | 10^12/l | ||
F | 12R | 15R | 4,1 | 5,1 | 10^12/l | |
M | 12R | 15R | 4,5 | 5,3 | 10^12/l | |
F | 15R | 99R+ | 3,8 | 5,2 | 10^12/l | |
M | 15R | 99R+ | 4,0 | 5,8 | 10^12/l |
Zdroj referenčních hodnot: | Doporučení České hematologické společnosti platné od 1.3.2015 |
Pokyny k odběru: |
Odebírá se žilní nebo kapilární krev. |
Pokyny k preanalytice: |
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu. |