Zkratka: | ESTR_S |
Jednotky: | ng/l |
Materiál: | KREV |
Odběr do: | Plast se separačními granulemi |
Stabilita vzorku při 2 – 8° C | 7 d |
Dostupnost vyšetření: | Pondělí až pátek |
Odezva rutinní: | V den doručení (odpoledne) |
Příjem materiálu: | Laboratoř Krevního centra s.r.o. |
Referenční meze: |
Muž před pubertou: < 15 ng/l Žena před pubertou: < 16 ng/L Ženy netěhotné: Ženy po menopauze bez terapie: < 25,1 ng/L |
Zdroj referenčních hodnot: | Příbalový leták výrobce reagencií. |
Pokyny k odběru: |
Stanovení možno i z plazmy (Li-HEP, EDTA) |