Zkratka: | FIX |
Materiál: | KREV |
Odběr do: | Sklo, plast s protisrážlivou úpravou – citrát sodný 1+9 |
Dostupnost vyšetření: | Pondělí až pátek |
Odezva rutinní: | Do týdne |
Příjem materiálu: | Laboratoř Krevního centra s.r.o. |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
0D | 1D | 20 | 75 | % | ||
2D | 4T | 65 | 110 | % | ||
4T 1D | 1R | 50 | 125 | % | ||
1R 1D | 6R | 50 | 110 | % | ||
6R 1D | 18R | 60 | 150 | % | ||
18R 1D | 99R+ | 50 | 150 | % |
Pokyny k odběru: |
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60. |
Pokyny k preanalytice: |
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky |
Pokyny pro pacienta: