HbA1c
Jednotky: | mmol/mol |
Princip stanovení: | Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) |
Materiál: | KREV |
Odběr do: | Sklo, plast s protisrážlivou přísadou – K3EDTA |
Stabilita vzorku při 2 – 8° C | 5 d |
Dostupnost vyšetření: | Pondělí až pátek |
Odezva rutinní: | V den doručení (odpoledne) |
Příjem materiálu: | Laboratoř Krevního centra s.r.o. |
Nejistota stanovení: | 5,1% |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
15R | 99R+ | <4,5 | 1 |
Pokyny k odběru: |
Odebírá se plná krev,lze použít EDTA,heparin,citrát a NaF.Pacient nemusí být na lačno. |
Pokyny pro pacienta:
Pokyny pro ambulance: