Zkratka: | LKC |
Jednotky: | 10^9/l |
Princip stanovení: | Optická laserová metoda |
Materiál: | KREV |
Odběr do: | Sklo, plast s protisrážlivou přísadou – soli EDTA |
Stabilita vzorku při 2 – 8° C | 24 h |
Dostupnost vyšetření: | Pondělí až pátek |
Odezva rutinní: | V den doručení (odpoledne) |
Odezva na statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Příjem materiálu: | Laboratoř Krevního centra s.r.o. |
Nejistota stanovení: | 6,9% |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
0D | 1D | 9,4 | 38,0 | 10^9/l | ||
1D | 1T | 5,0 | 21,0 | 10^9/l | ||
1T | 2T | 5,0 | 20,0 | 10^9/l | Luteal. | |
2T | 1M | 5,0 | 19,5 | 10^9/l | ||
1M | 6M | 5,0 | 19,5 | 10^9/l | ||
6M | 2R | 6,0 | 17,5 | 10^9/l | ||
2R | 4R | 5,5 | 17,0 | 10^9/l | ||
4R | 6R | 5,0 | 15,5 | 10^9/l | ||
6R | 8R | 4,5 | 14,5 | 10^9/l | ||
8R | 15R | 4,5 | 13,5 | 10^9/l | ||
15R | 99R+ | 4,0 | 10,0 | 10^9/l |
Zdroj referenčních hodnot: | Doporučení České hematologické společnosti platné od 1.3.2017 |
Pokyny k odběru: |
Odebírá se žilní nebo kapilární krev. |
Pokyny k preanalytice: |
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu. |