Lymfocyty (absolutní počet)_B

Zkratka: LYMabs

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 1D 1,9 13,9 10^9/l
2D 1T 1,6 10,7 10^9/l
1T 1D 2T 1,9 11,6 10^9/l
2T 1D 4T 2D 2,3 12,9 10^9/l
1M 6M 2,3 13,8 10^9/l
6M 1D 11M 30D 3,1 12,4 10^9/l
1R 2R 2,9 12,4 10^9/l
2R 1D 4R 2,2 11,7 10^9/l
4R 6R 1,6 9,3 10^9/l
6R 8R 1,3 7,5 10^9/l
8R 10R 1,3 6,6 10^9/l
10R 15R 1,1 6,5 10^9/l
15R 99R+ 0,8 4,0 10^9/l

 

Zdroj referenčních hodnot: Doporučení České hematologické společnosti platné od 1.3.2015

 

Powered by BetterDocs