Monocyty (abs. počet)_B

Zkratka: MONOabs

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 1D 0,1 3,4 10^9/l
2D 1T 0,2 3,2 10^9/l
1T 1D 2T 0,2 3,0 10^9/l
2T 1D 4T 2D 0,5 2,5 10^9/l
1M 6M 0,1 2,5 10^9/l
6M 2R 0,1 1,6 10^9/l
2R 4R 0,6 1,5 10^9/l
4R 6R 0,5 1,4 10^9/l
6R 8R 0,0 1,3 10^9/l
8R 10R 0,0 1,1 10^9/l
10R 15R 0,0 1,2 10^9/l
15R 99R+ 0,08 1,2 10^9/l

 

Zdroj referenčních hodnot: Doporučení České hematologické společnosti platné od 1.3.2015

 

Powered by BetterDocs