Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
F | 0D | 45R | 15,1 | 58,6 | µg/l | |
M | 18R | 99R+ | 15,1 | 58,6 | µg/l | |
F | 45R | 99R+ | 16,3 | 73,9 | µg/l |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
F | 0D | 45R | 15,1 | 58,6 | µg/l | |
M | 18R | 99R+ | 15,1 | 58,6 | µg/l | |
F | 45R | 99R+ | 16,3 | 73,9 | µg/l |
Powered by BetterDocs