- 801 - Klinická biochemie
- 815 - Laboratoř nukleární medicíny
- 813 – Laboratoř alergologická a imunologická
- 802 - Lékařské mikrobiologie
- 818 - Laboratoř hematologická
- 816 - Laboratoř lékařské genetiky
Pořadové číslo | Přesný název postupu | Identifikace postupu vyšetření | Předmět vyšetření |
801 – Klinická biochemie | |||
1. | Stanovení látkové koncentrace sodíku iontově selektivní elektrodou (ISE) [S_Sodík], [U_Sodík] | SOPV-LKC-01 | Sérum, moč |
2. | Stanovení látkové koncentrace draslíku iontově selektivní elektrodou (ISE) [S_Draslík], [U_Draslík] | SOPV-LKC-02 | Sérum, moč |
3. | Stanovení látkové koncentrace chloridů iontově selektivní elektrodou (ISE) [S_Chloridy], [U_Chloridy] | SOPV-LKC-03 | Sérum, moč |
4. | Stanovení látkové koncentrace vápníku fotometricky [S_Vápník], [U_Vápník] | SOPV-LKC-04 | Sérum, moč |
5. | Stanovení látkové koncentrace hořčíku fotometricky [S_Hořčík], [U_Hořčík] | SOPV-LKC-06 | Sérum, moč |
6. | Stanovení látkové koncentrace fosforu fotometricky [S_Fosfor], [U_Fosfor] | SOPV-LKC-07 | Sérum, moč |
7. | Stanovení látkové koncentrace urey fotometricky [S_Urea], [U_Urea] | SOPV-LKC-12 | Sérum, moč |
8. | Stanovení látkové koncentrace kreatininu fotometricky [S_Kreatinin], [U_Kreatinin] Výpočet odhadu glomerulární filtrace [PT(KIDN)_Odhad glom. filtrace] | SOPV-LKC-36 | Sérum, moč |
9. | Stanovení látkové koncentrace kyseliny močové fotometricky [S_Kyselina močová], [U_Kyselina močová] | SOPV-LKC-14 | Sérum, moč |
10. | Stanovení hmotnostní koncentrace celkové bílkoviny fotometricky [S_Celková bílkovina], [P_Celková bílkovina] | SOPV-LKC-15 | Sérum, plazma |
11. | Stanovení hmotnostní koncentrace albuminu fotometricky [S_Albumin] | SOPV-LKC-16 | Sérum |
12. | Stanovení látkové koncentrace glukózy fotometricky [S_Glukosa], [U_Glukosa] | SOPV-LKC-17 | Sérum, moč |
13. | Stanovení látkové koncentrace celkového bilirubinu fotometricky [S_Bilirubin celkový] | SOPV-LKC-20 | Sérum |
14. | Stanovení látkové koncentrace cholesterolu fotometricky [S_Cholesterol] | SOPV-LKC-22 | Sérum |
15. | Stanovení látkové koncentrace HDL-cholesterolu fotometricky [S_HDL-Cholesterol] | SOPV-LKC-23 | Sérum |
16. | Stanovení látkové koncentrace triacylglycerolů fotometricky [S_Triacylglyceroly] | SOPV-LKC-25 | Sérum |
17. | Stanovení katalytické aktivity ALT kineticky [S_ALT] | SOPV-LKC-27 | Sérum |
18. | Stanovení katalytické aktivity AST kineticky [S_AST] | SOPV-LKC-28 | Sérum |
19. | Stanovení katalytické aktivity GGT kineticky [S_GGT] | SOPV-LKC-29 | Sérum |
20. | Stanovení katalytické aktivity AMS kineticky [S_AMS] | SOPV-LKC-33 | Sérum |
21. | Stanovení katalytické aktivity CK kineticky[S_CK] | SOPV-LKC-34 | Sérum |
22. | Stanovení látkové koncentrace železa fotometricky[S_Železo] | SOPV-LKC-10 | Sérum |
23. | Stanovení molárního podílu HbA1c kapalinovou chromatografií [HB(B)_Glykovaný hemoglobin] | SOPV-LKC-182 | Krev |
24. | Stanovení látkové koncentrace LDL-cholesterolu fotometricky [S_LDL-Cholesterol] | SOPV-LKC-24 | Sérum |
25. | Stanovení katalytické aktivity ALP kineticky [S_ALP] | SOPV-LKC-30 | Sérum |
Pořadové číslo | Přesný název postupu | Identifikace postupu vyšetření | Předmět vyšetření |
815 – Laboratoř nukleární medicíny | |||
1. | Stanovení arbitrární látkové koncentrace TSH metodou CMIA, [S_TSH] | SOPV-LKC-44 | Sérum |
2. | Stanovení látkové koncentrace T3 metodou CMIA, [S_T3] | SOPV-LKC-45 | Sérum |
3. | Stanovení látkové koncentrace T4 metodou LIA, [S_T4] | SOPV-LKC-47 | Sérum |
4. | Stanovení látkové koncentrace volného T4 metodou LIA, [S_Volný T4] | SOPV-LKC-48 | Sérum |
5. | Stanovení hmotnostní koncentrace AFP metodou TRACE, [S_AFP] | SOPV-LKC-249 | Sérum |
6. | Stanovení hmotnostní koncentrace CEA metodou LIA, [S_CEA] | SOPV-LKC-51 | Sérum |
7. | Stanovení arbitrární látkové koncentrace PAPP-A metodou TRACE,[S_PAPP-A] | SOPV-LKC-245 | Sérum |
8. | Stanovení arbitrární látkové koncentrace volné beta podjednotky hCG metodou TRACE,[S_Volná beta hCG] | SOPV-LKC-247 | Sérum |
9. | Stanovení hmotnostní koncentrace PSA metodou LIA, [S_PSA] | SOPV-LKC-52 | Sérum |
10. | Stanovení hmotnostní koncentrace Ferritinu metodou LIA, [S_Ferritin] | SOPV-LKC-67 | Sérum |
11. | Stanovení hmotnostní koncentrace Vitamínu B12 metodou LIA [S_B12] | SOPV-LKC-68 | Sérum |
12. | Stanovení hmotnostní koncentrace Folátu metodou LIA, [S_Folát] | SOPV-LKC-69 | Sérum |
13. | Stanovení látkové koncentrace volného T3 metodou LIA, [S_Volný T3] | SOPV-LKC-46 | Sérum |
Pořadové číslo | Přesný název postupu | Identifikace postupu vyšetření | Předmět vyšetření |
813 – Laboratoř alergologická a imunologická | |||
1. | Stanovení hmotnostní koncentrace CRP turbidimetricky [S_CRP] | SOPV-LKC-38 | Sérum |
2. | Stanovení arbitrární látkové koncentrace celkového IgE turbidimetricky [S_Celkový IgE] | SOPV-LKC-75 | Sérum |
3. | Stanovení specifického IgE metodou imunoblot [S_IgE proti alergenům*] | SOPV-LKC-1000 | Sérum |
4. | Stanovení protilátek proti tkáňové transglutamináze (IgA) metodou EIA [S_Anti-transglutamináza IgA ] | SOPV-LKC-474 | Sérum |
5. | Stanovení protilátek proti gliadinu DA (IgA,IgG) metodou EIA [S_Anti-gliadin IgA, DGP], [S_Anti-gliadin IgG, DGP] | SOPV-LKC-476 | Sérum |
6. | Stanovení hmotnostní koncentrace imunoglobulinů třídy IgA turbidimetricky [S_IgA] | SOPV-LKC-61 | Sérum |
7. | Stanovení hmotnostní koncentrace imunoglobulinů třídy IgG turbidimetricky [S_IgG], [P_IgG] | SOPV-LKC-62 | Sérum |
8. | Stanovení hmotnostní koncentrace imunoglobulinů třídy IgM turbidimetricky [S_IgM] | SOPV-LKC-63 | Sérum |
Pořadové číslo | Přesný název postupu | Identifikace postupu vyšetření | Předmět vyšetření |
802 – Lékařské mikrobiologie | |||
1. | Stanovení protilátek proti Chlamydia pneumoniae (IgA, IgM, IgG) metodou ELISA | SOPV-LKC-387 | Sérum |
[Chlamydia pneum. IgA] | |||
[Chlamydia pneum. IgG] | |||
[Chlamydia pneum. IgM] | |||
2. | Stanovení protilátek proti Chlamydia trachomatis (IgA, IgM, IgG) metodou ELISA | SOPV-LKC-381 | Sérum |
[S_Chlamydia trach. IgA] | |||
[S_Chlamydia trach. IgM] | |||
[S_Chlamydia trach. IgG] | |||
3. | Stanovení protilátek proti Borrelia burgdorferi sensu lato (IgG, IgM) metodou ELISA | SOPV-LKC-391 | Sérum |
[S_Borrelia b.s.l. IgG] | |||
[S_Borrelia b.s.l. IgM] | |||
4. | Stanovení protilátek proti EBV VCA (IgM, IgG), EA-D IgG EBNA1 IgG metodou ELISA | SOPV-LKC-372 | Sérum |
[S_EBV VCA IgG,] | |||
[S_EBV VCA IgM] | |||
[S_EBV EBNA-1 IgG] | |||
[S_EBV EA-D IgG] | |||
5. | Stanovení protilátek proti Cytomegaloviru (IgM, IgG) metodou ELISA | SOPV-LKC-314 | Sérum |
[S_CMV-IgG] | |||
[S_CMV-IgM] | |||
6. | Stanovení specifických protilátek proti Borrelia burgdorferi sensu lato (IgG, IgM) metodou imunoblot | SOPV-LKC-369 | Sérum |
[S_Borrelia b.s.l. IgG konfirm.] | |||
[S_Borrelia b.s.l. IgM konfirm.] | |||
7. |
Současné stanovení protilátek HIV-1/2 a HIV-1p24 antigenu metodou CLIA [S_HIV 1 a 2 Ag,/Ab], |
SOPV-LKC-683 | Sérum, plazma |
[P_HIV 1 a 2 Ag/ Ab] | |||
8. | Stanovení celkových protilátek proti Treponema pallidum metodou CLIA | SOPV-LKC-684 | Sérum, plazma |
[S_Treponema p. celk. protilátky] | |||
[P_Treponema p. celk. protilátky] | |||
9. | Stanovení celkových protilátek proti HCV metodou CLIA | SOPV-LKC-685 | Sérum, plazma |
[S_Anti HCV], | |||
[P_Anti HCV] | |||
10. | Stanoveni HBsAg metodou CLIA | SOPV-LKC-680 | Sérum, plazma |
[S_HBsAg], | |||
[P_HBsAg] |
Pořadové číslo | Přesný název postupu | Identifikace postupu vyšetření | Předmět vyšetření |
818 – Laboratoř hematologická | |||
1. | Stanovení protrombinového testu (PT), INR koagulačně na analyzátoru Sysmex CS2000 | SOPV-LKC-320 | Plazma |
[P_QUICK (INR)] | |||
[P_PT čas] | |||
[P_PT poměr)] | |||
2. | Stanovení aktivovaného parciálního protrombinového testu (aPTT, aPTT ratio) koagulačně na analyzátoru Sysmex CS2000 | SOPV-LKC-273 | Plazma |
[P_APTT] | |||
3. | Stanovení fibrinogenu koagulačně podle Clausse na analyzátoru Sysmex CS2000 | SOPV-LKC-271 | Plazma |
[P_Fibrinogen] | |||
4. | Krevní obraz Abbott CD Ruby (Leukocyty, Erytrocyty, Trombocyty, Hemoglobin, Hematokrit, MCV, MCH, MCHC, RDW) | SOPV-LKC-223 | Žilní krev |
[B_Leukocyty], [B_Erytrocyty], | |||
[B_Hemoglobin], [B_Hematokrit], | |||
[ERC(B)_MCV], [ERC(B)_MCH], | |||
[ERC(B)_MCHC], ERC(B)_RDW], | |||
[B_Trombocyty] | |||
[LKC(B)_Neutrofily], | |||
[LKC(B)_Lymfocyty], | |||
[LKC(B)_Monocyty], | |||
[LKC(B)_Eosinofily], | |||
[LKC(B)_Basofily] | |||
5. | Stanovení funkční aktivity Faktoru VIII chromogenní metodou na analyzátoru Sysmex CS2000 | SOPV-LKC-262 | Plazma |
[P_Faktor VIII] |
Pořadové číslo | Přesný název postupu | Identifikace postupu vyšetření | Předmět vyšetření |
816 – Laboratoř lékařské genetiky | |||
1. | Analýza DNA metodou PCR s elektroforetickou detekcí produktu1) | SOPV-LKC-2001 | DNA |
[DNA_HLA-B*27], | |||
[DNA_Celiakální sprue], | |||
[DNA_ACE] | |||
2. | Analýza RNA metodou RT-PCR s elektroforetickou detekcí produktu2) | SOPV-LKC-2002 | RNA |
[RNA_BCR/ABL] | |||
3. | Analýza SNP metodou real-time PCR3) | SOPV-LKC-2003 | DNA |
[DNA_FV Leiden_R506Q], | |||
[DNA_Prothrombin_G20210A], | |||
[DNA_MTHFR_ C677T], | |||
[DNA_MTHFR A1298C], | |||
[DNA_PAI-1_4G/5G, | |||
[DNA_HFE_C282Y], | |||
[DNA_HFE_H63D], | |||
[DNA_NOD2/CARD15_R702M], | |||
[DNA_NOD2/CARD15_G908R], | |||
[DNA_NOD2/CARD15_3020insC], | |||
[DNA_LCT_T-13910C], | |||
[DNA_LCT_A-22018G], | |||
[DNA_JAK-2_V617F], | |||
[DNA_GPIIIa_HPA1_L33P], | |||
[DNA_FXIII_V34L] | |||
4. | Mutační analýza genů Sanger sekvenováním 4) | SOPV-LKC-2004 | DNA |
[Wilsonova choroba] | |||
5. | Analýza DNA metodou fluorescenční PCR a fragmentační analýzou5) | SOPV-LKC-2005 | DNA |
[DNA_UGT1A1_TATA box] |
V závorkách […] jsou uvedeny názvy vyšetření dle názvu na výsledkových listech.
Dodatek:
Flexibilní rozsah akreditace
Pořadová čísla postupů vyšetření |
1, 2, 3 4, 5 (odb.816) |
Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené postupy vyšetření v dané oblasti akreditace při zachování principu měření.
U vyšetření v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace
Vysvětlivky:
*Alergeny inhalační, inhalační pediatrické, univerzální pediatrické, potravinové, hmyz, atopie
1) HLA-B*27, DQA1, DQB1, ACE
2) BCR/ABL
3) FV Leiden, FII (G20210A), PAI-1 (4G/5G), MTHFR (C677T, A1298C), HFE (C282Y, H63D), NOD2/CARD15 (R702W, G908R, 3020insC), LCT (T-13910C, A-22018G), JAK-2 (V617F), ITGA2 (L33P), FXIII (V34L)
4) ATP7B (exon 8, 14, 15)
5) UGT1A1 (TATA box), CALR (exon 9)