Na_dU
Zkratka: | Na_dU |
Jednotky: | mmol/d |
Princip stanovení: | ISE s dilucí |
Materiál: | MOČ |
Odběr do: | Plast bez úpravy |
Stabilita vzorku při 2 – 8° C | 45 d |
Dostupnost vyšetření: | Pondělí až pátek |
Odezva rutinní: | V den doručení (odpoledne) |
Odezva na statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Příjem materiálu: | Laboratoř Krevního centra s.r.o. |
Nejistota stanovení: | 2.1% |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
F | 6R | 10R | 20 | 69 | mmol/d | |
M | 6R | 10R | 41 | 115 | mmol/d | |
F | 10R | 14R | 48 | 168 | mmol/d | |
M | 10R | 14R | 63 | 177 | mmol/d | |
F | 14R | 99R+ | 40 | 220 | mmol/d | |
M | 14R | 99R+ | 40 | 220 | mmol/d |
Zdroj referenčních hodnot: | NČLP |
Pokyny k odběru: |
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel. Doba sběru 24 hodin, bez konzervačních přísad. |