Na_U
Zkratka: | Na_U |
Jednotky: | mmol/l |
Princip stanovení: | ISE s dilucí |
Materiál: | MOČ |
Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
Stabilita vzorku při 2 – 8° C | 45 d |
Dostupnost vyšetření: | Pondělí až pátek |
Odezva rutinní: | V den doručení (odpoledne) |
Odezva na statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Příjem materiálu: | Laboratoř Krevního centra s.r.o. |
Nejistota stanovení: | 3,8% |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
15R | 99R+ | 54 | 150 | mmol/l |
Zdroj referenčních hodnot: | Konsenzus laboratoře |
Pokyny k odběru: |
Stanovuje se z prvního ranního vzorku moče. |
Pokyny pro pacienta:
Jednorázový odběr vzorku moče – ženy
Jednorázový odběr vzorku moče- muži
Pokyny pro ambulance: