Zkratka: | Urea_dU |
Jednotky: | mmol/d |
Princip stanovení: | Absorpční spektrofotometrie |
Materiál: | MOČ |
Odběr do: | Plast bez úpravy |
Stabilita vzorku při 2 – 8° C | 4 d |
Dostupnost vyšetření: | Pondělí až pátek |
Odezva rutinní: | V den doručení (odpoledne) |
Odezva na statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Příjem materiálu: | Laboratoř Krevního centra s.r.o. |
Nejistota stanovení: | 6,5% |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
0D | 1T | 2,5 | 3,5 | mmol/d | ||
1T | 2M | 10 | 17 | mmol/d | ||
2M | 1R | 33 | 67 | mmol/d | ||
1R | 15R | 55 | 300 | mmol/d | ||
15R | 99R+ | 67 | 580 | mmol/d |
Zdroj referenčních hodnot: | NČLP |
Pokyny k odběru: |
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel. Doba sběru 24 hodin, bez konzervačních přísad. |