Zkratka: | Ca_dU |
Jednotky: | mmol/d |
Princip stanovení: | Absorpční spektrofotometrie |
Materiál: | MOČ |
Odběr do: | Plast bez úpravy |
Stabilita vzorku při 2 – 8° C | 4 d |
Dostupnost vyšetření: | Pondělí až pátek |
Odezva rutinní: | V den doručení (odpoledne) |
Odezva na statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Příjem materiálu: | Laboratoř Krevního centra s.r.o. |
Nejistota stanovení: | 8,8% |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
15R | 99R+ | 2,5 | 7,5 | mmol/d | Ca 4-8 |
Zdroj referenčních hodnot: | Konsenzus laboratoře |
Pokyny k odběru: |
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel. Doba sběru 24 hodin, bez konzervačních přísad. |
Pokyny k preanalytice: |
Okyselit 6 mol/l HCl na pH =2. |