Zkratka: | Ca_S |
Jednotky: | mmol/l |
Princip stanovení: | Absorpční spektrofotometrie |
Materiál: | KREV |
Odběr do: | Plast se separačními granulemi |
Stabilita vzorku při 2 – 8° C | 3 týden |
Dostupnost vyšetření: | Pondělí až pátek |
Odezva rutinní: | V den doručení (odpoledne) |
Odezva na statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Příjem materiálu: | Laboratoř Krevního centra s.r.o. |
Nejistota stanovení: | 3,1% |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
0D | 1T 3D | 1,9 | 2,6 | mmol/l | ||
1T 3D | 2R | 2,25 | 2,75 | mmol/l | ||
2R | 12R | 2,2 | 2,7 | mmol/l | ||
12R | 15R | 2,15 | 2,6 | mmol/l | ||
F | 15R | 99R+ | 2,10 | 2,55 | mmol/l | |
M | 15R | 60R | 2,10 | 2,55 | mmol/l | |
M | 60R | 99R+ | 2,2 | 2,5 | mmol/l |
Zdroj referenčních hodnot: | Příbalový leták výrobce reagencií |
Pokyny k odběru: |
Nuto při odběru zabránit venostáze (nadměrné zatažení manžetou).Vhodný je odběr nalačno,pacient by měl před odběrem 5 minut sedět (rozdíl mezi vleže a vsedě asi 10%). |
Pokyny pro pacienta:
Pokyny pro ambulance: