Zkratka: | CVKFe_S |
Jednotky: | µmol/l |
Princip stanovení: | Absorpční spektrofotometrie |
Materiál: | KREV |
Odběr do: | Plast se separačními granulemi |
Stabilita vzorku při 2 – 8° C | 3 d |
Dostupnost vyšetření: | Pondělí až pátek |
Odezva rutinní: | V den doručení (odpoledne) |
Příjem materiálu: | Laboratoř Krevního centra s.r.o. |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
4T | 1R | 18 | 72 | µmol/l | ||
1R | 15R | 45 | 80 | µmol/l | ||
15R | 99R+ | 45 | 80 | µmol/l |
Zdroj referenčních hodnot: | NČLP |
Pokyny k odběru: |
Viz železo v séru. |
Pokyny k preanalytice: |
Vyštření nelze provést z hemolytického séra. |
Pokyny pro pacienta:
Pokyny pro ambulance: