Bazofily_(num. podíl%) _B |
Zkratka: | BAS% |
Princip stanovení: | Fotooptická laserová metoda |
Materiál: | Krev (EDTA) |
Odběr do: | Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA |
Stabilita v plné krvi : | Nefixované nátěry stabilní 5 dnů, nabarvený nátěr je stabilní při pokojové teplotě 4 týdny. |
Dostupnost vyšetření: | pondělí až pátek |
Odezva rutinní: | v den doručení (odpoledne) |
Odezva na statim: | do 1 hodiny od doručení materiálu |
Příjem materiálu: | Laboratoř Krevního centra |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
0D | 15R | 0 | 2 | % | ||
15R | 99R+ | 0 | 2 | % |
Zdroj referenčních hodnot: | Doporučení České hematologické společnosti |