Imunoglobulin A_S |
IgA |
Zkratka: | IgA_S |
Jednotky: | g/l |
Princip stanovení: | imunoturbidimetrie |
Materiál: | sérum |
Odběr do: | plast s akcelerátorem srážení |
Stabilita v plné krvi : | při 15–25 °C 8 h |
Stabilita v séru při 20 - 25° C : | 24 h |
Stabilita v séru při 2 - 8° C : | 1 týden |
Dostupnost vyšetření: | pondělí až pátek |
Odezva rutinní: | v den doručení (odpoledne) |
Příjem materiálu: | Laboratoř Krevního centra |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
0D | 2T | 0,02 | 0,04 | g/l | ||
2T | 4T | 0,02 | 0,12 | g/l | ||
4T | 1M 11D | 0,03 | 0,23 | g/l | ||
1M 11D | 1M 25D | 0,05 | 0,35 | g/l | ||
1M 25D | 2M 10D | 0,07 | 0,37 | g/l | ||
2M 10D | 2M 24D | 0,08 | 0,46 | g/l | ||
2M 24D | 3M 7D | 0,09 | 0,5 | g/l | ||
3M 7D | 4M | 0,1 | 0,54 | g/l | ||
4M | 5M | 0,11 | 0,6 | g/l | ||
5M | 6M | 0,12 | 0,66 | g/l | ||
6M | 8M | 0,13 | 0,75 | g/l | ||
8M | 1R | 0,13 | 0,87 | g/l | ||
1R | 2R | 0,17 | 1,27 | g/l | ||
2R | 3R | 0,23 | 1,66 | g/l | ||
3R | 5R | 0,3 | 2,27 | g/l | ||
5R | 7R | 0,43 | 2,78 | g/l | ||
7R | 11R | 0,57 | 3,5 | g/l | ||
11R | 15R | 0,71 | 3,74 | g/l | ||
15R | 99R+ | 0,75 | 3,75 | g/l |
Zdroj referenčních hodnot: | NČLP |
Pokyny k odběru: |
Možno vyšetřit z plazmy (EDTA, heparin). |
Vliv na výsledek: |
Neanalyzovat lipemické vzorky. |
Klinické informace: |
Imunoglobulin A se vyskytuje v plazmě jako monomer nebo na
povrchu sliznic jako dimer (GIT, dýchací cesty, spojivka). Chrání sliznice před bakteriální infekcí, aktivuje komplement
a spouští zánětlivé reakce. Nedochází k přechodu přes placentu, proto nacházíme u novorozenců nulové hodnoty
IgA. Indikace (význam stanovení): -
Imunodeficience -
Diagnostika monoklonální
gamapatie -
Opakující se
infekce Interpretace: ↓ vrozený deficit,
nefrotický syndrom, autoimunitní onemocnění ↑
chronické infekce, jaterní onemocnění, mnohočetný IgA myelom, revmatická artritida, zánětlivé onemocnění
střev |
Pokyny pro pacienta: |
Odběr krve (pacient) |
Pokyny pro ambulance: |
Odběr žilní krve |
Odběr žilní krve - zdroje chyb |