Celkové B lymfocyty CD19+_B |
Zkratka: | CD19 |
Jednotky: | 10^9/l |
Princip stanovení: | průtoková cytometrie |
Materiál: | krev |
Odběr do: | Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA |
Stabilita v plné krvi : | Stabilita vzorku je výrobcem zaručena 24 hodin od náběru. |
Stabilita v séru při 20 - 25° C : | 12 h |
Stabilita vzorku při - 20° C : | 0 |
Dostupnost vyšetření: | pondělí až pátek |
Odezva rutinní: | za 2 dny |
Příjem materiálu: | Laboratoř Krevního centra |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
0D | 1R | 0,50 | 1,50 | 10^9/l | ||
1R | 6R | 0,20 | 2,00 | 10^9/l | ||
6R | 17R | 0,20 | 1,50 | 10^9/l | ||
17R | 99R+ | 0,20 | 1,50 | 10^9/l |
Zdroj referenčních hodnot: | Konsenzus laboratoře. |
Pokyny k odběru: |
Odběr chránit před chladem. |
Pokyny pro pacienta: |
Odběr krve (pacient) |
Pokyny pro ambulance: |
Odběr žilní krve |
Odběr žilní krve - zdroje chyb |