Monocyty (abs. počet)_B |
Zkratka: | MONOabs |
Princip stanovení: | Laserová fotooptická metoda |
Materiál: | EDTA krev |
Odběr do: | Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA |
Stabilita v séru při 20 - 25° C : | 4 h |
Stabilita v séru při 2 - 8° C : | 24 h |
Dostupnost vyšetření: | pondělí až pátek |
Odezva rutinní: | v den doručení (odpoledne) |
Odezva na statim: | do 1 hodiny od doručení materiálu |
Příjem materiálu: | Laboratoř Krevního centra |
Referenční meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
0D | 1D | 0,1 | 3,4 | 10^9/l | ||
2D | 1T | 0,2 | 3,2 | 10^9/l | ||
1T 1D | 2T | 0,2 | 3,0 | 10^9/l | ||
2T 1D | 4T 2D | 0,5 | 2,5 | 10^9/l | ||
1M | 6M | 0,1 | 2,5 | 10^9/l | ||
6M | 2R | 0,1 | 1,6 | 10^9/l | ||
2R | 4R | 0,6 | 1,5 | 10^9/l | ||
4R | 6R | 0,5 | 1,4 | 10^9/l | ||
6R | 8R | 0,0 | 1,3 | 10^9/l | ||
8R | 10R | 0,0 | 1,1 | 10^9/l | ||
10R | 15R | 0,0 | 1,2 | 10^9/l | ||
15R | 99R+ | 0,08 | 1,2 | 10^9/l |
Zdroj referenčních hodnot: | Doporučení České hematologické společnosti platné od 1.3.2015 |
Klinické informace: |
Monocyt je druh bílé krvinky, agranulocyt, který tvoří 3–8 % leukocytů periferní krve. Monocyty jsou
velké, jednojaderné buňky s nevýrazně zbarveným kulatým nebo excentrickým buněčným jádrem, které má charakter jemné
retikulární síťky. Monocyt je v periferní
krvi v podstatě neúčinný a jedná se tedy o prekurzor makrofágu (případně dendritické buňky, nebo osteoklastu) nebo taky
nezralý makrofág. V podstatě hlavní funkcí cirkulace monocytů v krvi je tvořit zásobárnu makrofágů pro potřeby všech tkání v těle. V případě vzniku imunitní
odpovědi organismu na antigen a následné potřeby makrofágů se může zvyšovat procentuální
zastoupení monocytů v krvi. Stav je označován jako monocytóza. Tento jev má diagnostický význam při hematologickém vyšetření. Indikace (význam stanovení): - Základní laboratorní vyšetření -
Preventivní
prohlídky -
Hematoonkologická
vyšetření -
Infekce Interpretace: ↓
kortikoterapie, aplastická anémie ↑
chronická bakteriální infekce, Hodgkinova choroba, myelomonocytární leukémie, CML, revmatoidní artritida,
Crohnova choroba, ulcerózní kolitida |
Pokyny pro pacienta: |
Odběr krve (pacient) |
Pokyny pro ambulance: |
Odběr žilní krve |
Odběr žilní krve - zdroje chyb |